

○ 防爆接线盒可旋转。
○ 防爆型端子箱可在340度范围内选旋转便于连接。
○ 功能的通用性。
○ 使用对应环境的4种可能性。
○ 500万次的高寿命。
○ 小型轻便。
○ 特别是防爆型的小型化。
流体
清浄空气
流体温度
-20~60℃
周围温度
-20~60℃
电气定格
连续
容许电压变动率
+10,-15%
动作压力Cv值
下記表
电流值
下記表
| 補助记号 | 孔径 | 动作压力 | Cv值 |
|---|---|---|---|
| 无 | 1.6 | 0~0.7MPa | 0.084 |
| 01 | 3.0 | 0~0.4MPa | 0.22 |
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式一般12PG,防爆E12PU | 绝缘种类H种 | |||
| 100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
| 100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
| 110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
| 200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
| 200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
| 220/60 | 0.13 | 0.08 | ||

| M00U-6~10 一般形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 116 |
| 8 | 55 | 116 |
| 10 | 55 | 116 |

| M00U-6~10 耐压防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 130 |
| 8 | 55 | 130 |
| 10 | 55 | 130 |

| M00U-6~10 氢气防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 151 |
| 8 | 55 | 151 |
| 10 | 55 | 151 |

| M00U-6~10 粉尘防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 175 |
| 8 | 55 | 175 |
| 10 | 55 | 175 |

○ 防爆接线盒可旋转。
○ 防爆型端子箱可在340度范围内选旋转便于连接。
○ 功能的通用性。
○ 使用对应环境的4种可能性。
○ 500万次的高寿命。
○ 小型轻便。
○ 特别是防爆型的小型化。
流体
清浄空气
流体温度
-20~60℃
周围温度
-20~60℃
电气定格
连续
容许电压变动率
+10,-15%
动作压力Cv值
下記表
电流值
下記表
| 補助记号 | 孔径 | 动作压力 | Cv值 |
|---|---|---|---|
| 无 | 1.6 | 0~0.7MPa | 0.084 |
| 01 | 3.0 | 0~0.4MPa | 0.22 |
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式一般12PG,防爆E12PU | 绝缘种类H种 | |||
| 100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
| 100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
| 110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
| 200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
| 200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
| 220/60 | 0.13 | 0.08 | ||

| M00U-6~10 一般形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 116 |
| 8 | 55 | 116 |
| 10 | 55 | 116 |

| M00U-6~10 耐压防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 130 |
| 8 | 55 | 130 |
| 10 | 55 | 130 |

| M00U-6~10 氢气防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 151 |
| 8 | 55 | 151 |
| 10 | 55 | 151 |

| M00U-6~10 粉尘防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 6 | 55 | 175 |
| 8 | 55 | 175 |
| 10 | 55 | 175 |
