

独特的特制密封卷轴的组合,可以在无供油情况下使用。不过为了气缸考虑,也不介意供油使用。
在所有机型上配备了可以保持按过后状态的手动按钮。
本来使用寿命就很长,在每次进行维护保养的时候,不需要特殊工具直接就可以简单的进行和维护。
虽然是四通,可以堵住任意一个口,也可以作为三通使用。
流体
清浄空气
流体温度
-20 ~ 60℃
周围温度
-20 ~ 60℃
电气定格
連続
容许电压变动率
+10,-15%
动作压力
0.15 ~ 0.99MPa
Cv值
0.5
电流值
下记表
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式一般3P | 绝缘的种类F种 | |||
| 100/50 | 0.22 | 0.16 | 24 | 0.25 |
| 100/60 | 0.18 | 0.09 | 48 | 0.17 |
| 110/60 | 0.20 | 0.10 | 100 | 0.061 |
| 200/50 | 0.11 | 0.053 | 110 | 0.067 |
| 200/60 | 0.09 | 0.050 | 125 | 0.054 |
| 220/60 | 0.10 | 0.051 | ||
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式防爆E12PU | 绝缘的种类H种 | |||
| 100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
| 100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
| 110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
| 200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
| 200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
| 220/60 | 0.13 | 0.08 | ||

| MB15G-8 ~ 10 一般形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 8 | 50 | 167 |
| 10 | 50 | 167 |

| MB15G-8 ~ 10 耐压防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 8 | 50 | 196 |
| 10 | 50 | 196 |

独特的特制密封卷轴的组合,可以在无供油情况下使用。不过为了气缸考虑,也不介意供油使用。
在所有机型上配备了可以保持按过后状态的手动按钮。
本来使用寿命就很长,在每次进行维护保养的时候,不需要特殊工具直接就可以简单的进行和维护。
虽然是四通,可以堵住任意一个口,也可以作为三通使用。
流体
清浄空气
流体温度
-20 ~ 60℃
周围温度
-20 ~ 60℃
电气定格
連続
容许电压变动率
+10,-15%
动作压力
0.15 ~ 0.99MPa
Cv值
0.5
电流值
下记表
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式一般3P | 绝缘的种类F种 | |||
| 100/50 | 0.22 | 0.16 | 24 | 0.25 |
| 100/60 | 0.18 | 0.09 | 48 | 0.17 |
| 110/60 | 0.20 | 0.10 | 100 | 0.061 |
| 200/50 | 0.11 | 0.053 | 110 | 0.067 |
| 200/60 | 0.09 | 0.050 | 125 | 0.054 |
| 220/60 | 0.10 | 0.051 | ||
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式防爆E12PU | 绝缘的种类H种 | |||
| 100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
| 100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
| 110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
| 200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
| 200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
| 220/60 | 0.13 | 0.08 | ||

| MB15G-8 ~ 10 一般形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 8 | 50 | 167 |
| 10 | 50 | 167 |

| MB15G-8 ~ 10 耐压防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 8 | 50 | 196 |
| 10 | 50 | 196 |
