

口径从3/8" ~ 1.1/4"的各种尺寸可在广泛范围内使用。
手动操作装置可在停电时进行动作确认或相关气缸的调整。
流体
清浄空气
流体温度
-20℃ ~ 60℃
周围温度
-20℃ ~ 60℃
电气定格
連続
容许电压变动率
+10%,-15%
动作压力
0.1 ~ 0.9MPa
Cv值
下记表
电流值
下記表
| 记号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Cv值 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式一般12PU,防爆12PU | 绝缘的种类H种 | |||
| 100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
| 100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
| 110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
| 200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
| 200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
| 220/60 | 0.13 | 0.08 | ||

| M65G-10 ~ 32 一般形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 10 | 87.5 | 182 |
| 15 | 87.5 | 182 |
| 20 | 110 | 225 |
| 25 | 140 | 264 |
| 32 | 140 | 264 |

| M65G-10 ~ 32 耐压防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 10 | 87.5 | 195 |
| 15 | 87.5 | 195 |
| 20 | 110 | 237 |
| 25 | 140 | 276 |
| 32 | 140 | 276 |

| M65G-10 ~ 32 氢气防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 10 | 87.5 | 218 |
| 15 | 87.5 | 218 |
| 20 | 110 | 260 |
| 25 | 140 | 299 |
| 32 | 140 | 299 |

口径从3/8" ~ 1.1/4"的各种尺寸可在广泛范围内使用。
手动操作装置可在停电时进行动作确认或相关气缸的调整。
流体
清浄空气
流体温度
-20℃ ~ 60℃
周围温度
-20℃ ~ 60℃
电气定格
連続
容许电压变动率
+10%,-15%
动作压力
0.1 ~ 0.9MPa
Cv值
下记表
电流值
下記表
| 记号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Cv值 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | 起动A | 励磁A | V | A |
| 电磁头形式一般12PU,防爆12PU | 绝缘的种类H种 | |||
| 100/50 | 0.27 | 0.16 | 24 | 0.33 |
| 100/60 | 0.25 | 0.13 | 48 | 0.15 |
| 110/60 | 0.25 | 0.15 | 100 | 0.072 |
| 200/50 | 0.14 | 0.08 | 110 | 0.08 |
| 200/60 | 0.13 | 0.07 | 125 | 0.06 |
| 220/60 | 0.13 | 0.08 | ||

| M65G-10 ~ 32 一般形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 10 | 87.5 | 182 |
| 15 | 87.5 | 182 |
| 20 | 110 | 225 |
| 25 | 140 | 264 |
| 32 | 140 | 264 |

| M65G-10 ~ 32 耐压防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 10 | 87.5 | 195 |
| 15 | 87.5 | 195 |
| 20 | 110 | 237 |
| 25 | 140 | 276 |
| 32 | 140 | 276 |

| M65G-10 ~ 32 氢气防爆形 | ||
|---|---|---|
| 口径 | 配管连接 | H |
| 10 | 87.5 | 218 |
| 15 | 87.5 | 218 |
| 20 | 110 | 260 |
| 25 | 140 | 299 |
| 32 | 140 | 299 |
