


| 功能 | 五通先导式 |
|---|---|
| 流体 | 仪表空气(无需加油) |
| 流体压力 | 0.2~0.99MPa |
| 流体温度 | -20~+60℃ |
| CV値 | 0.9 |
| 阀体材质 | 铝合金 |
| 阀座材质 | NBR |
| 配管接口 | Rc1/4、NPT1/4 |
※Ex组件多种多样配线方式能对应
(Ex组件认证请依照各国的规定确认)
| 端子箱?线圈部 | 增安型树脂防爆构造 |
|---|---|
| 防爆等级 | Ex ebmb Ⅱ T5~T6 Gb (氢气防爆) |
| 电磁头材质 | 耐UV?耐水?耐热(UL94 V-0)树脂 |
| 电压?电力 (无极性) | DC24V:2W AC/DC100V、110V、200V、220V:4W |
| 允许电压变动率 | ±10% |
| 耐热等级 /额定 | H类/ 连续额定 |
| 电气配线 | 电缆7~8mm (标准) 上述以外线径及保护开关可以对应 |
| 保护等级 | IP67 |





| 功能 | 五通先导式 |
|---|---|
| 流体 | 仪表空气(无需加油) |
| 流体压力 | 0.2~0.99MPa |
| 流体温度 | -20~+60℃ |
| CV値 | 0.9 |
| 阀体材质 | 铝合金 |
| 阀座材质 | NBR |
| 配管接口 | Rc1/4、NPT1/4 |
※Ex组件多种多样配线方式能对应
(Ex组件认证请依照各国的规定确认)
| 端子箱?线圈部 | 增安型树脂防爆构造 |
|---|---|
| 防爆等级 | Ex ebmb Ⅱ T5~T6 Gb (氢气防爆) |
| 电磁头材质 | 耐UV?耐水?耐热(UL94 V-0)树脂 |
| 电压?电力 (无极性) | DC24V:2W AC/DC100V、110V、200V、220V:4W |
| 允许电压变动率 | ±10% |
| 耐热等级 /额定 | H类/ 连续额定 |
| 电气配线 | 电缆7~8mm (标准) 上述以外线径及保护开关可以对应 |
| 保护等级 | IP67 |



